參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價(jià):240萬(wàn)元 | 參考首付:96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價(jià):240萬(wàn)元 | 參考首付:96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價(jià):240萬(wàn)元 | 參考首付:96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年8月30日
建筑面積:80㎡ | 參考總價(jià):240萬(wàn)元 | 參考首付:96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):288萬(wàn)元 | 參考首付:115.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):288萬(wàn)元 | 參考首付:115.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):288萬(wàn)元 | 參考首付:115.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年8月30日
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):288萬(wàn)元 | 參考首付:115.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:115㎡ | 參考總價(jià):345萬(wàn)元 | 參考首付:138萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年8月30日
建筑面積:115㎡ | 參考總價(jià):345萬(wàn)元 | 參考首付:138萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年8月30日
建筑面積:115㎡ | 參考總價(jià):345萬(wàn)元 | 參考首付:138萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:115㎡ | 參考總價(jià):345萬(wàn)元 | 參考首付:138萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2019年8月30日
建筑面積:128㎡ | 參考總價(jià):384萬(wàn)元 | 參考首付:153.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:143㎡ | 參考總價(jià):429萬(wàn)元 | 參考首付:171.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):30000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?019年8月30日
建筑面積:143㎡ | 參考總價(jià):429萬(wàn)元 | 參考首付:171.6萬(wàn)元(四成)
面積:80㎡
面積:80㎡
面積:80㎡
面積:80㎡
面積:96㎡
面積:96㎡
面積:96㎡
面積:96㎡
面積:115㎡
面積:115㎡
面積:115㎡
面積:115㎡
面積:128㎡
面積:143㎡
面積:143㎡