參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:54.06㎡ | 參考總價(jià):48.65萬(wàn)元 | 參考首付:19.46萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:44.53㎡ | 參考總價(jià):40.08萬(wàn)元 | 參考首付:16.03萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年10月
建筑面積:48.79㎡ | 參考總價(jià):43.91萬(wàn)元 | 參考首付:17.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:36.88㎡ | 參考總價(jià):33.19萬(wàn)元 | 參考首付:13.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年10月
建筑面積:50.2㎡ | 參考總價(jià):45.18萬(wàn)元 | 參考首付:18.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:85.31㎡ | 參考總價(jià):76.78萬(wàn)元 | 參考首付:30.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:68.65㎡ | 參考總價(jià):61.79萬(wàn)元 | 參考首付:24.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年10月
建筑面積:88.42㎡ | 參考總價(jià):79.58萬(wàn)元 | 參考首付:31.83萬(wàn)元(四成)
面積:54.06㎡
面積:44.53㎡
面積:48.79㎡
面積:36.88㎡
面積:50.2㎡
面積:85.31㎡
面積:68.65㎡
面積:88.42㎡